<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dossier X &#187; Natuurverschijnselen</title>
	<atom:link href="http://www.dossierx.nl/category/grenswetenschappen/natuurverschijnselen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dossierx.nl</link>
	<description>De website voor het onverklaarbare!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 15:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Verdronken land (1)</title>
		<link>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/verdronken-land-1.html</link>
		<comments>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/verdronken-land-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grenswetenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurverschijnselen]]></category>
		<category><![CDATA[Avalon]]></category>
		<category><![CDATA[Cassiteriden]]></category>
		<category><![CDATA[Doggersland]]></category>
		<category><![CDATA[Groene ridder]]></category>
		<category><![CDATA[Hebriden]]></category>
		<category><![CDATA[Koning Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[koning Minos]]></category>
		<category><![CDATA[Lethowsow]]></category>
		<category><![CDATA[Lyonesse]]></category>
		<category><![CDATA[Newgrange]]></category>
		<category><![CDATA[Pavlopetri]]></category>
		<category><![CDATA[zomerzee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dossierx.nl/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[In oude sagen en mythen zijn heel wat verhalen te vinden rondom verloren of verdronken land. Zo kon men lang geleden, toen de polen van de aarde nog stevig onder een dikke laag ijs verborgen lagen, blijkbaar nog te voet reizen vanuit Frankrijk, België en Nederland naar Engeland. (Geschreven door Administrator.) Althans, zo wordt verteld [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/het-verdronken-land-van-mu-de-niven-collectie.html' rel='bookmark' title='Het verdronken land van Mu: De Niven collectie'>Het verdronken land van Mu: De Niven collectie</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/alternatieve-geneeswijzen-deel-1-de-ongewervelden.html' rel='bookmark' title='Alternatieve geneeswijzen Deel 1: de Ongewervelden'>Alternatieve geneeswijzen Deel 1: de Ongewervelden</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/onverklaarbaar/de-code-van-carl-munck-deel-3.html' rel='bookmark' title='De code van Carl Munck deel 3'>De code van Carl Munck deel 3</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/verdronken-land-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Antikythera deel 3; Berekeningen voor de String</title>
		<link>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/project-antikythera-deel-3-berekeningen-voor-de-string.html</link>
		<comments>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/project-antikythera-deel-3-berekeningen-voor-de-string.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 18:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grenswetenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurverschijnselen]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdreizen]]></category>
		<category><![CDATA[Antikythera]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Athene]]></category>
		<category><![CDATA[geo-archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[kwantumfysica]]></category>
		<category><![CDATA[Parthenon]]></category>
		<category><![CDATA[priemgetallen]]></category>
		<category><![CDATA[rotaties]]></category>
		<category><![CDATA[wiskunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dossierx.nl/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[In de delen 1 en 2 vertelde ik al uitvoerig over de D-Braan in het apparaat en de vergelijkingen die tussen de tandwielen zijn te lezen. Dit deel gaat over de vreemde String in het astronomische ding en ons begrip voor ruimte en tijd.  (Geschreven door N. Quist.) http://nl.wikipedia.org/wiki/Antikytera_mechanisme; een gedeelte van het oude astronomische [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/aanhangsel-bij-antikythera-deel-3-berekeningen-voor-de-riemann-functies-van-de-string.html' rel='bookmark' title='Aanhangsel bij Antikythera deel 3; Berekeningen voor de Riemann functies van de String'>Aanhangsel bij Antikythera deel 3; Berekeningen voor de Riemann functies van de String</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/project-antikythera-deel-2-berekeningen-met-het-mechanisme-van-antikythera.html' rel='bookmark' title='Project Antikythera; deel 2 Berekeningen met het mechanisme van Antikythera'>Project Antikythera; deel 2 Berekeningen met het mechanisme van Antikythera</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/onverklaarbaar/project-antikythera-de-riemann-hypothese-en-het-mechanisme-van-antikythera.html' rel='bookmark' title='Project Antikythera; De Riemann hypothese en het mechanisme van Antikythera'>Project Antikythera; De Riemann hypothese en het mechanisme van Antikythera</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/project-antikythera-deel-3-berekeningen-voor-de-string.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanhangsel bij Antikythera deel 3; Berekeningen voor de Riemann functies van de String</title>
		<link>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/aanhangsel-bij-antikythera-deel-3-berekeningen-voor-de-riemann-functies-van-de-string.html</link>
		<comments>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/aanhangsel-bij-antikythera-deel-3-berekeningen-voor-de-riemann-functies-van-de-string.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 18:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grenswetenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurverschijnselen]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdreizen]]></category>
		<category><![CDATA[Antikythera mechanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Bang]]></category>
		<category><![CDATA[klok]]></category>
		<category><![CDATA[kosmische golfslag]]></category>
		<category><![CDATA[kosmische wervelingen]]></category>
		<category><![CDATA[ontstaan van Heelal]]></category>
		<category><![CDATA[priemgetal]]></category>
		<category><![CDATA[relativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Riemann functies]]></category>
		<category><![CDATA[tijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dossierx.nl/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[Voor een ieder die het helemaal wil weten; de berekeningen voor de hemelse rotaties, het verschil tussen linksom en rechtsom, het verloop van de priemgetallen, de energie in het heelal en het verband met ronddraaiende deeltjes rond een kern. (Geschreven door N. Quist.) Aanhangsel bij deel 3 van Project Antikythera Draaien we met de klok [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/project-antikythera-deel-3-berekeningen-voor-de-string.html' rel='bookmark' title='Project Antikythera deel 3; Berekeningen voor de String'>Project Antikythera deel 3; Berekeningen voor de String</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/onverklaarbaar/project-antikythera-de-riemann-hypothese-en-het-mechanisme-van-antikythera.html' rel='bookmark' title='Project Antikythera; De Riemann hypothese en het mechanisme van Antikythera'>Project Antikythera; De Riemann hypothese en het mechanisme van Antikythera</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/project-antikythera-deel-2-berekeningen-met-het-mechanisme-van-antikythera.html' rel='bookmark' title='Project Antikythera; deel 2 Berekeningen met het mechanisme van Antikythera'>Project Antikythera; deel 2 Berekeningen met het mechanisme van Antikythera</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/aanhangsel-bij-antikythera-deel-3-berekeningen-voor-de-riemann-functies-van-de-string.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensie: De Grap van de Graancirkel</title>
		<link>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/recensie-de-grap-van-de-graancirkel.html</link>
		<comments>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/recensie-de-grap-van-de-graancirkel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 19:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boekrecensies]]></category>
		<category><![CDATA[Graancirkels]]></category>
		<category><![CDATA[Grenswetenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurverschijnselen]]></category>
		<category><![CDATA[gewasafwijking]]></category>
		<category><![CDATA[graancirkel]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Boerman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dossierx.nl/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Eerste indruk Toen ik de titel las moest ik meteen aan de Suske en Wiske strips denken. Een lekkere alliteratie gaat er altijd wel in. Zou het boek, net als Suske en Wiske, eindigen met een moraal? Of, ook weer zoals Suske en Wiske (de latere weliswaar) , een hoop lucht en weinig verhaal zijn? [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.dossierx.nl/onverklaarbaar/de-code-van-carl-munck-deel-4.html' rel='bookmark' title='De Code van Carl Munck deel 4'>De Code van Carl Munck deel 4</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/de-mayakalenders-en-hun-relatie-met-het-magische-jaar-2012-deel-2.html' rel='bookmark' title='De Mayakalenders en hun relatie met het magische jaar 2012 (Deel 2)'>De Mayakalenders en hun relatie met het magische jaar 2012 (Deel 2)</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/element-115-ufo-brandstof.html' rel='bookmark' title='Element 115 UFO brandstof?'>Element 115 UFO brandstof?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/recensie-de-grap-van-de-graancirkel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimpelingen in de ruimtetijd</title>
		<link>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/rimpelingen-in-de-ruimtetijd.html</link>
		<comments>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/rimpelingen-in-de-ruimtetijd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 20:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grenswetenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurverschijnselen]]></category>
		<category><![CDATA[bouwstenen]]></category>
		<category><![CDATA[deeltjes versneller]]></category>
		<category><![CDATA[eb en vloed]]></category>
		<category><![CDATA[golven]]></category>
		<category><![CDATA[komeet]]></category>
		<category><![CDATA[ruimtetijd]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dossierx.nl/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Bij de deeltjesversneller CERN hebben ze het er maar druk mee; de grote zoektocht naar de rimpels in de ruimtetijd. Hun bevinding na diverse metingen, zoals uitgevoerd door ‘Alice’ &#8211; een van de zes scanners; ‘Vlak na de Big-Bang gedroeg de materie in het heelal zich als een (heel hete) vloeistof’. Verleden jaar waren er [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.dossierx.nl/onverklaarbaar/project-antikythera-de-riemann-hypothese-en-het-mechanisme-van-antikythera.html' rel='bookmark' title='Project Antikythera; De Riemann hypothese en het mechanisme van Antikythera'>Project Antikythera; De Riemann hypothese en het mechanisme van Antikythera</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/aanhangsel-bij-antikythera-deel-3-berekeningen-voor-de-riemann-functies-van-de-string.html' rel='bookmark' title='Aanhangsel bij Antikythera deel 3; Berekeningen voor de Riemann functies van de String'>Aanhangsel bij Antikythera deel 3; Berekeningen voor de Riemann functies van de String</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/project-antikythera-deel-3-berekeningen-voor-de-string.html' rel='bookmark' title='Project Antikythera deel 3; Berekeningen voor de String'>Project Antikythera deel 3; Berekeningen voor de String</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/rimpelingen-in-de-ruimtetijd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zand zoals je het nog niet bekeken hebt; deel 1</title>
		<link>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/natuurverschijnselen/zand-zoals-je-het-nog-niet-bekeken-hebt-deel-1.html</link>
		<comments>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/natuurverschijnselen/zand-zoals-je-het-nog-niet-bekeken-hebt-deel-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 09:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nellie Quist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurverschijnselen]]></category>
		<category><![CDATA[barnsteen]]></category>
		<category><![CDATA[boomhars]]></category>
		<category><![CDATA[foraminifeer]]></category>
		<category><![CDATA[meteoriet]]></category>
		<category><![CDATA[silica]]></category>
		<category><![CDATA[silicium]]></category>
		<category><![CDATA[werkgroep zand]]></category>
		<category><![CDATA[zand]]></category>
		<category><![CDATA[zandmonster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dossierx.nl/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[Zand; we hebben er dagelijks mee te maken en beschouwen het als de gewoonste zaak van de wereld. De korreltjes zijn vaak klein en nietig en dus trekken ze niet bepaald onze aandacht. Waar is het zand eigenlijk uit opgebouwd, waar komt het vandaan en wat kan het ons allemaal vertellen? (Geschreven door N. Quist.) [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/aanhangsel-bij-antikythera-deel-3-berekeningen-voor-de-riemann-functies-van-de-string.html' rel='bookmark' title='Aanhangsel bij Antikythera deel 3; Berekeningen voor de Riemann functies van de String'>Aanhangsel bij Antikythera deel 3; Berekeningen voor de Riemann functies van de String</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/onverklaarbaar/de-code-van-carl-munck-deel-3.html' rel='bookmark' title='De code van Carl Munck deel 3'>De code van Carl Munck deel 3</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/onverklaarbaar/de-code-van-carl-munck-deel-2.html' rel='bookmark' title='De code van Carl Munck deel 2'>De code van Carl Munck deel 2</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/natuurverschijnselen/zand-zoals-je-het-nog-niet-bekeken-hebt-deel-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Antikythera; deel 2 Berekeningen met het mechanisme van Antikythera</title>
		<link>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/project-antikythera-deel-2-berekeningen-met-het-mechanisme-van-antikythera.html</link>
		<comments>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/project-antikythera-deel-2-berekeningen-met-het-mechanisme-van-antikythera.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nellie Quist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grenswetenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurverschijnselen]]></category>
		<category><![CDATA[Antikythera]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Project Antikythera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dossierx.nl/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Hoe gingen de oude wetenschappers te werk en wat bedachten zij zich over de krachten in dit universum? Een intrigerende vraag want de ontwerpers van dat oude astronomische mechanisme kwamen niet van een hedendaagse school. Hun kennis met betrekking tot het maken van het ontwerp en de metallurgie voor de tandwielen haalden zij waarschijnlijk uit [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.dossierx.nl/onverklaarbaar/project-antikythera-de-riemann-hypothese-en-het-mechanisme-van-antikythera.html' rel='bookmark' title='Project Antikythera; De Riemann hypothese en het mechanisme van Antikythera'>Project Antikythera; De Riemann hypothese en het mechanisme van Antikythera</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/project-antikythera-deel-3-berekeningen-voor-de-string.html' rel='bookmark' title='Project Antikythera deel 3; Berekeningen voor de String'>Project Antikythera deel 3; Berekeningen voor de String</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/aanhangsel-bij-antikythera-deel-3-berekeningen-voor-de-riemann-functies-van-de-string.html' rel='bookmark' title='Aanhangsel bij Antikythera deel 3; Berekeningen voor de Riemann functies van de String'>Aanhangsel bij Antikythera deel 3; Berekeningen voor de Riemann functies van de String</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/project-antikythera-deel-2-berekeningen-met-het-mechanisme-van-antikythera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unieke dieren en Gekke Mieren op Christmas Island</title>
		<link>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/natuurverschijnselen/unieke-dieren-en-gekke-mieren-op-christmas-island.html</link>
		<comments>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/natuurverschijnselen/unieke-dieren-en-gekke-mieren-op-christmas-island.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nellie Quist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurverschijnselen]]></category>
		<category><![CDATA[Christmas Island]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[mieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dossierx.nl/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Het was rond Kerstfeest 1643 dat kapitein William Mynes van het schip ‘Royal Mary’ een eiland intekende op zijn navigatie kaart. Het schip behoorde tot de Britse Oost-Indische Compagnie en was eigenlijk op weg naar de Oost Indische eilanden. De ‘Royal Mary’ was uit de koers geraakt door slecht weer en voer nu te ver [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.dossierx.nl/onverklaarbaar/wilde-kinderen-opgevoed-door-dieren.html' rel='bookmark' title='Wilde kinderen, opgevoed door dieren'>Wilde kinderen, opgevoed door dieren</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/project-antikythera-deel-2-berekeningen-met-het-mechanisme-van-antikythera.html' rel='bookmark' title='Project Antikythera; deel 2 Berekeningen met het mechanisme van Antikythera'>Project Antikythera; deel 2 Berekeningen met het mechanisme van Antikythera</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/onverklaarbaar/spontane-mummificatie-of-goddelijke-interventie.html' rel='bookmark' title='Spontane mummificatie of goddelijke interventie?'>Spontane mummificatie of goddelijke interventie?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/natuurverschijnselen/unieke-dieren-en-gekke-mieren-op-christmas-island.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilde bijen aan de Paardenkastanje;  helpt dat misschien tegen Varroa mijt?</title>
		<link>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/wilde-bijen-aan-de-paardenkastanje-helpt-dat-misschien-tegen-varroa-mijt.html</link>
		<comments>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/wilde-bijen-aan-de-paardenkastanje-helpt-dat-misschien-tegen-varroa-mijt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nellie Quist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grenswetenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurverschijnselen]]></category>
		<category><![CDATA[Paardenkastanje]]></category>
		<category><![CDATA[Varroa mijt]]></category>
		<category><![CDATA[wilde bijen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dossierx.nl/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[De wilde honingbijen zijn de laatste tijd druk in de weer met het bouwen van hun nieuwe nest. Hun favoriete materiaal bestaat blijkbaar uit bladeren van de Paardenkastanje. Waarom nu juist die bladeren? Komt die voorkeur voort uit de stoffen in die bladeren?  Helpen die stoffen misschien tegen de Varroa mijt? (Geschreven door Administrator.) (Foto [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.dossierx.nl/onverklaarbaar/wilde-kinderen-opgevoed-door-dieren.html' rel='bookmark' title='Wilde kinderen, opgevoed door dieren'>Wilde kinderen, opgevoed door dieren</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/alternatieve-geneeswijzen-deel-1-de-ongewervelden.html' rel='bookmark' title='Alternatieve geneeswijzen Deel 1: de Ongewervelden'>Alternatieve geneeswijzen Deel 1: de Ongewervelden</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/kosmische-straling-en-genialiteit.html' rel='bookmark' title='Kosmische straling en genialiteit'>Kosmische straling en genialiteit</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/wilde-bijen-aan-de-paardenkastanje-helpt-dat-misschien-tegen-varroa-mijt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Antikythera; De Riemann hypothese en het mechanisme van Antikythera</title>
		<link>http://www.dossierx.nl/onverklaarbaar/project-antikythera-de-riemann-hypothese-en-het-mechanisme-van-antikythera.html</link>
		<comments>http://www.dossierx.nl/onverklaarbaar/project-antikythera-de-riemann-hypothese-en-het-mechanisme-van-antikythera.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nellie Quist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grenswetenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurverschijnselen]]></category>
		<category><![CDATA[Onverklaarbaar]]></category>
		<category><![CDATA[Antikythera]]></category>
		<category><![CDATA[priemgetal]]></category>
		<category><![CDATA[Project Antikythera]]></category>
		<category><![CDATA[Riemann hypothese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dossierx.nl/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Het tandwielschema van een gedeelte van het mechanisme van Antikythera. De illustratie toont een klein gedeelte van de data die in het mechanisme verborgen zit; ‘tussen’ de tandwielen in hangt nog veel meer informatie. Die informatie kan eruit worden gehaald door de data van het oude apparaat te analyseren. Het is en blijft een uiterst [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/project-antikythera-deel-2-berekeningen-met-het-mechanisme-van-antikythera.html' rel='bookmark' title='Project Antikythera; deel 2 Berekeningen met het mechanisme van Antikythera'>Project Antikythera; deel 2 Berekeningen met het mechanisme van Antikythera</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/aanhangsel-bij-antikythera-deel-3-berekeningen-voor-de-riemann-functies-van-de-string.html' rel='bookmark' title='Aanhangsel bij Antikythera deel 3; Berekeningen voor de Riemann functies van de String'>Aanhangsel bij Antikythera deel 3; Berekeningen voor de Riemann functies van de String</a></li>
<li><a href='http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/project-antikythera-deel-3-berekeningen-voor-de-string.html' rel='bookmark' title='Project Antikythera deel 3; Berekeningen voor de String'>Project Antikythera deel 3; Berekeningen voor de String</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dossierx.nl/onverklaarbaar/project-antikythera-de-riemann-hypothese-en-het-mechanisme-van-antikythera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

